
Vinh dự đón nhận Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2009
Hướng tới các ngày lễ lớn trong năm
Sự kiện mới nhất
Ngôi trường dẫn đầu phong trào ứng dụng CNTT
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Phim tư liệu
ket qua thi vao 10 nam 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tấn
Ngày gửi: 20h:07' 04-07-2012
Dung lượng: 203.5 KB
Số lượt tải: 21
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tấn
Ngày gửi: 20h:07' 04-07-2012
Dung lượng: 203.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích:
0 người
ho dem ten gioi_tinh ngay_sinh diem_kk diem_ut diem_nghe sbd Van Su Toan tong
®Æng thÞ lª N÷ 15/08/1997 0 1 1.5 4810326 8.75 9.25 9 47.25
nguyÔn thÞ phîng N÷ 05/02/1997 1.5 0 1.5 4810519 8.5 7.5 9 45.5
trÇn thÞ thu hoµi N÷ 02/07/1997 0 0 1.5 4810223 9 8.75 8.5 45.25
lª thÞ kh¸nh huyÒn N÷ 05/09/1997 0 0 1.5 4810277 8.5 8.25 9 44.75
®ç v¨n hoµng Nam 22/05/1977 0 0 1.5 4810228 7.75 8.5 9.5 44.5
nguyÔn thÞ nhi N÷ 22/11/1997 0 1 1.5 4810477 7.5 9.25 8.75 44.25
bïi thÞ thóy an N÷ 12/01/1997 0 2 1.5 4810005 8.25 6.25 9 44.25
nguyÔn ®×nh chung Nam 16/03/1997 0 0 1.5 4810067 8.25 8.25 9 44.25
nguyÔn thÞ khuyÕn N÷ 04/06/1997 0 0 1.5 4810315 8.5 8.25 8.75 44.25
nguyÔn c«ng l¬ng Nam 31/10/1997 0 0 1.5 4810381 8.5 8.75 8.5 44.25
trÇn v¨n ba Nam 08/09/1997 2 0 1.5 4810036 7.75 8 8.5 44
hoµng v¨n dòng Nam 18/08/1997 0 0 1.5 4810107 7.75 9 9 44
lª quang hiÕu Nam 24/02/1997 0 0 1.5 4810200 8.25 8 9 44
th¸i thÞ mai linh N÷ 28/05/1997 0 0 1.5 4810345 7.75 8.75 9 43.75
nguyÔn c¶nh ®¹t Nam 19/04/1997 0 0 1.5 4810120 8 8.5 8.75 43.5
hoµng ®×nh ®«ng Nam 17/06/1997 2 0 1.5 4810131 8 6.5 8.75 43.5
nguyÔn thÞ hoµi N÷ 16/02/1997 0 0 1.5 4810218 7.75 7.5 9.25 43
®Æng thÞ huyÒn N÷ 26/09/1997 0 1 1.5 4810259 6.75 9 9 43
ph¹m b×nh minh Nam 31/03/1997 0 0 1.5 4810415 8.25 7.5 8.75 43
nguyÔn thÞ tó anh N÷ 10/05/1997 0 0 1.5 4810024 7.25 8.75 9 42.75
th¸i hoµng v©n anh N÷ 08/08/1997 0 0 1.5 4810009 8 7.75 8.75 42.75
hoµng thÞ thu hµ N÷ 10/01/1997 0 0 1.5 4810156 7.75 7.5 9 42.5
lª h÷u hång Nam 22/01/1997 0 0 1.5 4810238 8 8 8.5 42.5
nguyÔn anh ®øc Nam 24/06/1997 0 0 1.5 4810135 8.25 7.5 8.5 42.5
vâ thÞ huyÒn N÷ 05/08/1997 0 0 1.5 4810276 7.5 9.5 8.25 42.5
phan thÞ ngäc mai N÷ 22/09/1997 0 0 1.5 4810399 7.5 8.75 8.5 42.25
lª thÞ ph¬ng N÷ 09/08/1997 0 0 1.5 4810513 7.5 7.5 9 42
nguyÔn thÞ huyÒn N÷ 25/02/1997 0 0 1.5 4810265 8 6.5 9 42
nguyÔn thÞ ¸nh nguyÖt N÷ 26/06/1997 0 0 1.5 4810471 7 9.25 8.5 41.75
t¨ng thÞ ng©n N÷ 19/11/1997 0 0 1 4810452 7.75 7.75 8.75 41.75
trÇn v¨n thÞnh Nam 29/01/1997 0 0 1.5 4810632 8 7.25 8.5 41.75
nguyÔn thÞ thïy trang N÷ 17/12/1997 1.5 0 1.5 4810698 8.25 5.25 8.5 41.75
nguyÔn thÞ huyÒn N÷ 06/03/1997 0 0 1 4810266 7 8.5 9 41.5
hoµng thÞ ®êng N÷ 15/06/1997 0 0 1.5 4810133 8.25 8.5 7.5 41.5
®inh thÞ quúnh N÷ 19/08/1997 0 1 1.5 4810546 7.5 6.5 8.75 41.5
ph¹m v¨n cêng Nam 20/06/1997 0 0 1 4810079 7 8.75 8.75 41.25
®oµn thÞ giang N÷ 06/06/1997 0 0 1.5 4810144 7.25 7.75 8.75 41.25
nguyÔn thÞ mai s¬ng N÷ 03/03/1997 0 0 1.5 4810575 7 8.75 8.5 41.25
hå v¨n toäng Nam 26/12/1997 0 0 1.5 4810683 7 8.25 8.75 41.25
d¬ng phóc anh ®øc Nam 04/04/1997 0 0 1.5 4810141 7.75 7.5 8.25 41
nguyÔn thÞ trµ my N÷ 05/12/1997 0 0 1.5 4810425 7 7.5 9 41
d¬ng thÞ nguyÖt Nam 11/09/1997 0 0 1.5 4810466 7 8.5 8.5 41
®µo thÕ anh Nam 17/11/1997 0 0 1.5 4810011 7 7.5 9 41
nguyÔn thÞ ngäc hµ N÷ 12/06/1997 0 0 1.5 4810155 8 8.5 7.5 41
vâ v¨n trêng Nam 07/02/1997 0 0 1.5 4810720 7.75 7 8.5 41
hoµng thÞ nh linh N÷ 06/04/1997 0 0 1.5 4810353 8 8.25 7.5 40.75
vò v¨n quý Nam 13/11/1997 0 0 1.5 4810557 8 5.25 9 40.75
th¸i thÞ mai linh N÷ 12/04/1997 0 0 1.5 4810351 7 8.5 8.25 40.5
®inh träng nam Nam 21/09/1997 0 0 1.5 4810438 6.5 9 8.5 40.5
cao thÞ tiÕn anh N÷ 15/10/1997 0 0 1.5 4810023 7 7 9 40.5
cao thÞ hµ N÷ 19/09/1997 0 0 1 4810148 7 7.25 9 40.25
lª v¨n söu Nam 28/10/1997 0 0 1 4810578 7.25 8.25 8.25 40.25
nguyÔn thÞ thanh hoµn N÷ 01/04/1997 0 1 1.5 4810224 6.5 8.25 8.25 40.25
®µo ®×nh an Nam 27/02/1997 0 0 1.5 4810001 6.25 8.25 9 40.25
nguyÔn b¸ tuÊn anh Nam 15/05/1997 1 0 1.5 4810007 7.5 5.75 8.5 40.25
nguyÔn ®¨ng quang Nam 19/10/1997 0 0 1.5 4810524 7.25 6.75 8.75 40.25
bïi quang hiÕu Nam 12/03/1997 0 1 1.5 4810199 6.5 6.75 9 40.25
nguyÔn c«ng hãa Nam 26/02/1997 0 0 1.5 4810237 6.5 7.5 9 40
nguyÔn triÖu kh¸nh Nam 15/11/1997 0 0 1.5 4810309 6.5 7.5 9 40
th¸i thÞ kim linh N÷ 01/10/1997 0 2 1.5 4810349 7.75 5 8 40
vi thÞ th¶o N÷ 20/02/1997 1.5 1 1.5 4810608 8.5 8.5 5.25 40
hå ly na trµ my N÷ 15/03/1997 0 0 1.5 4810424 7.5 7 8.25 40
®µo danh tiÕp Nam 22/02/1997 0 2 1 4810679 6.75 8.25 7.5 39.75
lª ®×nh tuÊn Nam 02/02/1997 0 1 1.5 4810728 5.25 9.25 8.75 39.75
nguyÔn quang ®oµn Nam 01/11/1997 0 0 1.5 4810130 7 6.75 8.75 39.75
trÇn thÞ ngäc mü N÷ 26/01/1997 0 1 1.5 4810428 7 8.25 7.5 39.75
®Æng thÞ ng©n N÷ 25/08/1997 0 0 1.5 4810449 7.25 6.75 8.5 39.75
th¸i b¸ dung Nam 27/05/1997 0 0 1.5 4810087 6.5 7.5 8.75 39.5
nguyÔn thÞ thñy N÷ 13/05/1997 0 0 1 4810655 7.25 6 9 39.5
l©m thÞ h¹nh N÷ 04/12/1997 0 0 1.5 4810162 6.75 7.5 8.5 39.5
trÇn thÞ th¶o N÷ 16/05/1997 0 0 1.5 4810610 6.75 6.25 9 39.25
th¸i v¨n thÞnh Nam 05/10/1997 0 0 0
®Æng thÞ lª N÷ 15/08/1997 0 1 1.5 4810326 8.75 9.25 9 47.25
nguyÔn thÞ phîng N÷ 05/02/1997 1.5 0 1.5 4810519 8.5 7.5 9 45.5
trÇn thÞ thu hoµi N÷ 02/07/1997 0 0 1.5 4810223 9 8.75 8.5 45.25
lª thÞ kh¸nh huyÒn N÷ 05/09/1997 0 0 1.5 4810277 8.5 8.25 9 44.75
®ç v¨n hoµng Nam 22/05/1977 0 0 1.5 4810228 7.75 8.5 9.5 44.5
nguyÔn thÞ nhi N÷ 22/11/1997 0 1 1.5 4810477 7.5 9.25 8.75 44.25
bïi thÞ thóy an N÷ 12/01/1997 0 2 1.5 4810005 8.25 6.25 9 44.25
nguyÔn ®×nh chung Nam 16/03/1997 0 0 1.5 4810067 8.25 8.25 9 44.25
nguyÔn thÞ khuyÕn N÷ 04/06/1997 0 0 1.5 4810315 8.5 8.25 8.75 44.25
nguyÔn c«ng l¬ng Nam 31/10/1997 0 0 1.5 4810381 8.5 8.75 8.5 44.25
trÇn v¨n ba Nam 08/09/1997 2 0 1.5 4810036 7.75 8 8.5 44
hoµng v¨n dòng Nam 18/08/1997 0 0 1.5 4810107 7.75 9 9 44
lª quang hiÕu Nam 24/02/1997 0 0 1.5 4810200 8.25 8 9 44
th¸i thÞ mai linh N÷ 28/05/1997 0 0 1.5 4810345 7.75 8.75 9 43.75
nguyÔn c¶nh ®¹t Nam 19/04/1997 0 0 1.5 4810120 8 8.5 8.75 43.5
hoµng ®×nh ®«ng Nam 17/06/1997 2 0 1.5 4810131 8 6.5 8.75 43.5
nguyÔn thÞ hoµi N÷ 16/02/1997 0 0 1.5 4810218 7.75 7.5 9.25 43
®Æng thÞ huyÒn N÷ 26/09/1997 0 1 1.5 4810259 6.75 9 9 43
ph¹m b×nh minh Nam 31/03/1997 0 0 1.5 4810415 8.25 7.5 8.75 43
nguyÔn thÞ tó anh N÷ 10/05/1997 0 0 1.5 4810024 7.25 8.75 9 42.75
th¸i hoµng v©n anh N÷ 08/08/1997 0 0 1.5 4810009 8 7.75 8.75 42.75
hoµng thÞ thu hµ N÷ 10/01/1997 0 0 1.5 4810156 7.75 7.5 9 42.5
lª h÷u hång Nam 22/01/1997 0 0 1.5 4810238 8 8 8.5 42.5
nguyÔn anh ®øc Nam 24/06/1997 0 0 1.5 4810135 8.25 7.5 8.5 42.5
vâ thÞ huyÒn N÷ 05/08/1997 0 0 1.5 4810276 7.5 9.5 8.25 42.5
phan thÞ ngäc mai N÷ 22/09/1997 0 0 1.5 4810399 7.5 8.75 8.5 42.25
lª thÞ ph¬ng N÷ 09/08/1997 0 0 1.5 4810513 7.5 7.5 9 42
nguyÔn thÞ huyÒn N÷ 25/02/1997 0 0 1.5 4810265 8 6.5 9 42
nguyÔn thÞ ¸nh nguyÖt N÷ 26/06/1997 0 0 1.5 4810471 7 9.25 8.5 41.75
t¨ng thÞ ng©n N÷ 19/11/1997 0 0 1 4810452 7.75 7.75 8.75 41.75
trÇn v¨n thÞnh Nam 29/01/1997 0 0 1.5 4810632 8 7.25 8.5 41.75
nguyÔn thÞ thïy trang N÷ 17/12/1997 1.5 0 1.5 4810698 8.25 5.25 8.5 41.75
nguyÔn thÞ huyÒn N÷ 06/03/1997 0 0 1 4810266 7 8.5 9 41.5
hoµng thÞ ®êng N÷ 15/06/1997 0 0 1.5 4810133 8.25 8.5 7.5 41.5
®inh thÞ quúnh N÷ 19/08/1997 0 1 1.5 4810546 7.5 6.5 8.75 41.5
ph¹m v¨n cêng Nam 20/06/1997 0 0 1 4810079 7 8.75 8.75 41.25
®oµn thÞ giang N÷ 06/06/1997 0 0 1.5 4810144 7.25 7.75 8.75 41.25
nguyÔn thÞ mai s¬ng N÷ 03/03/1997 0 0 1.5 4810575 7 8.75 8.5 41.25
hå v¨n toäng Nam 26/12/1997 0 0 1.5 4810683 7 8.25 8.75 41.25
d¬ng phóc anh ®øc Nam 04/04/1997 0 0 1.5 4810141 7.75 7.5 8.25 41
nguyÔn thÞ trµ my N÷ 05/12/1997 0 0 1.5 4810425 7 7.5 9 41
d¬ng thÞ nguyÖt Nam 11/09/1997 0 0 1.5 4810466 7 8.5 8.5 41
®µo thÕ anh Nam 17/11/1997 0 0 1.5 4810011 7 7.5 9 41
nguyÔn thÞ ngäc hµ N÷ 12/06/1997 0 0 1.5 4810155 8 8.5 7.5 41
vâ v¨n trêng Nam 07/02/1997 0 0 1.5 4810720 7.75 7 8.5 41
hoµng thÞ nh linh N÷ 06/04/1997 0 0 1.5 4810353 8 8.25 7.5 40.75
vò v¨n quý Nam 13/11/1997 0 0 1.5 4810557 8 5.25 9 40.75
th¸i thÞ mai linh N÷ 12/04/1997 0 0 1.5 4810351 7 8.5 8.25 40.5
®inh träng nam Nam 21/09/1997 0 0 1.5 4810438 6.5 9 8.5 40.5
cao thÞ tiÕn anh N÷ 15/10/1997 0 0 1.5 4810023 7 7 9 40.5
cao thÞ hµ N÷ 19/09/1997 0 0 1 4810148 7 7.25 9 40.25
lª v¨n söu Nam 28/10/1997 0 0 1 4810578 7.25 8.25 8.25 40.25
nguyÔn thÞ thanh hoµn N÷ 01/04/1997 0 1 1.5 4810224 6.5 8.25 8.25 40.25
®µo ®×nh an Nam 27/02/1997 0 0 1.5 4810001 6.25 8.25 9 40.25
nguyÔn b¸ tuÊn anh Nam 15/05/1997 1 0 1.5 4810007 7.5 5.75 8.5 40.25
nguyÔn ®¨ng quang Nam 19/10/1997 0 0 1.5 4810524 7.25 6.75 8.75 40.25
bïi quang hiÕu Nam 12/03/1997 0 1 1.5 4810199 6.5 6.75 9 40.25
nguyÔn c«ng hãa Nam 26/02/1997 0 0 1.5 4810237 6.5 7.5 9 40
nguyÔn triÖu kh¸nh Nam 15/11/1997 0 0 1.5 4810309 6.5 7.5 9 40
th¸i thÞ kim linh N÷ 01/10/1997 0 2 1.5 4810349 7.75 5 8 40
vi thÞ th¶o N÷ 20/02/1997 1.5 1 1.5 4810608 8.5 8.5 5.25 40
hå ly na trµ my N÷ 15/03/1997 0 0 1.5 4810424 7.5 7 8.25 40
®µo danh tiÕp Nam 22/02/1997 0 2 1 4810679 6.75 8.25 7.5 39.75
lª ®×nh tuÊn Nam 02/02/1997 0 1 1.5 4810728 5.25 9.25 8.75 39.75
nguyÔn quang ®oµn Nam 01/11/1997 0 0 1.5 4810130 7 6.75 8.75 39.75
trÇn thÞ ngäc mü N÷ 26/01/1997 0 1 1.5 4810428 7 8.25 7.5 39.75
®Æng thÞ ng©n N÷ 25/08/1997 0 0 1.5 4810449 7.25 6.75 8.5 39.75
th¸i b¸ dung Nam 27/05/1997 0 0 1.5 4810087 6.5 7.5 8.75 39.5
nguyÔn thÞ thñy N÷ 13/05/1997 0 0 1 4810655 7.25 6 9 39.5
l©m thÞ h¹nh N÷ 04/12/1997 0 0 1.5 4810162 6.75 7.5 8.5 39.5
trÇn thÞ th¶o N÷ 16/05/1997 0 0 1.5 4810610 6.75 6.25 9 39.25
th¸i v¨n thÞnh Nam 05/10/1997 0 0 0
 







Các ý kiến mới nhất